生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 車廂可卸式汽車 | 車輛類型: | 專用車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 247 | 發布日期: | 20130410 |
產品號: | ZK1UY43U03Y | 目錄序號: | (十七)79 |
中文品牌: | 神狐牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | HLQ5310ZKXC | 免征: | 否 |
企業名稱: | 湖北合力專用汽車制造有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 隨州市北郊星光工業園 | 環保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 撤銷 | 公告生效日期: | 20130410 |
公告狀態描述: | 變更 | 變更(擴展)記錄: | 247 |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 9520×2500×3290(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 31000(Kg) | 載質量利用系數: | 1.24 |
整備質量: | 13805(Kg) | 額定載質量: | 17065,17000(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 無 |
接近角/離去角: | 22/30(°) | 前懸/后懸: | 1375/2045,1375/1695(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | 軸距: | 1900+2850+1350,1900+3200+1350(mm) |
軸數: | 4 | 最高車速: | 90(km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | 12/12/10,12/12/- | |
輪胎數: | 12 | 輪胎規格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR |
前輪距: | 1922/1922,2020/2020 | 后輪距: | 1847/1847,1860/1860 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識別代碼: | LFNMVUMS××××××××× LFNMVUMU××××××××× LFNMVULU××××××××× LFNMVULS×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DF3-26E3F CA6DE3-24E3F BF6M1013-26E3 YC6A260-33 CA6DL1-26E3F CA6DF3-24E3F WP10.270E32 |
一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 道依茨一汽(大連)柴油機有限公司 道依茨一汽(大連)柴油機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國第一汽車集團公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 濰柴動力股份有限公司 |
7120 6618 7146 7255 7700 7120 9726 |
195 179 203 191 195 180 176 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
其他 | |||
自卸方式為后卸。側防護采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接。后防護采用冷彎型鋼/Q235-A, 螺栓連接。后防護截面高度尺寸140mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度500mm。該車應裝行駛記錄儀。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 通明牌,DM |
標識型號: | TM1200-1, DMCT1000 |
CA3310P1K2L2T4EA80底盤參數 |
解放平頭柴油自卸車底盤|解放牌CA3310P1K2L2T4EA80平頭柴油自卸車底盤詳細參數 | ||||||
企業名稱: | 一汽解放青島汽車有限公司 | |||||
底盤型號: | CA3310P1K2L2T4EA80 | 底盤類別: | 二類 | |||
產品名稱: | 平頭柴油自卸車底盤 | 產品商標: | 解放牌 | |||
郵編: | 266043 | 目錄序號: | 64 | |||
規格: | 長:8375,8725 寬:2490 高:2760,3200 | |||||
燃油類型: | 柴油 | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | |||
轉向形式: | 方向盤 | |||||
軸數: | 4 | 軸距: | 1900+2850+1350,1900+3200+1350 | |||
彈簧片數: | 12/12/10,12/12/- | 輪胎數: | 12 | |||
輪胎規格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | 輪距: | 前輪距 1922/1922,2020/2020 后輪距 1847/1847,1860/1860 | |||
總質量: | 31000 | |||||
整備質量: | 8510,8610 | 掛車質量: | ||||
半掛鞍座: | 前排乘客: | 3,2 | ||||
接近離去角: | 22/40 | 前懸后懸: | 1375/900 | |||
最高車速: | 90 | |||||
圖片: |
|
解放平頭柴油自卸車底盤|解放牌CA3310P1K2L2T4EA80平頭柴油自卸車底盤發動機詳細參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
CA6DF3-26E3F CA6DE3-24E3F BF6M1013-26E3 YC6A260-33 CA6DL1-26E3F CA6DF3-24E3F WP10.270E32 |
一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 道依茨一汽(大連)柴油機有限公司 道依茨一汽(大連)柴油機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國第一汽車集團公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 濰柴動力股份有限公司 |
7120 6618 7146 7255 7700 7120 9726 |
195 179 203 191 195 180 176 |
識別代碼: | LFNMVUMS××××××××× LFNMVUMU××××××××× LFNMVULU××××××××× LFNMVULS××××××××× | ||
其他: | 底盤長度/軸距/整備質量的對應關系是:1.8375mm/1900+2850+1350mm/8510kg;2.8725mm/1900+3200+1350mm/8610kg.前輪距/后輪距的對應關系是:1.1922/1922/1847/1847;2.1922/1922/1860/1860;3.2020/2020/1847/1847;4.2020/2020/1860/1860.選裝改前圍,燈具和保險杠的駕駛室.選裝高頂駕駛室.選裝改前圍,后視鏡,側門和側圍的駕駛室.ABS生產廠家:上海萬捷汽車控制系統有限公司,ABS型號: VIE ABS-II. |
ICP營運許可證編號:鄂B2-20100155 網站備案號:鄂ICP備08007314號-1 贊助招商:wu#chinacar.com.cn (請將#換成@) 網站技術支持:0722-7058383
商用車網 www.sushi-beef.com由隨州市金石網絡科技有限公司版權所有