生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 灑水車 | 車輛類型: | 專用車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 275 | 發布日期: | 20150812 |
產品號: | ZL6GV4WP053 | 目錄序號: | (十七)74 |
中文品牌: | 程力威牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | CLW5161GSSD4 | 免征: | 是 |
企業名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 | 環保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 撤銷 | 公告生效日期: | 20150812 |
公告狀態描述: | 變更 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 8200×2480×3000(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 16000(Kg) | 載質量利用系數: | 0 |
整備質量: | 6450(Kg) | 額定載質量: | 9355(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 25/12(°) | 前懸/后懸: | 1205/2495,1250/2450(mm) |
軸荷: | 6000/10000 | 軸距: | 3500,3650,3800,3950,4200,4500,4700,5150,5400(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 80(km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | 9/11+8,9/12+9,9/10+8 | |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5 |
前輪距: | 1940,1900,1810,1965,2005 | 后輪距: | 1860,1800,1800 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識別代碼: | LGAX2A12××××××××× LGAX2A13××××××××× LGAX2B12××××××××× LGAX2B13×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe160 40 ISDe180 40 YC4E160-42 YC6J180-42 EQH160-40 EQH180-40 ISDe200 40 ISDe185 40 ISB170 40 ISB190 40 4DX23-140E4 YC4D140-41 YC4E160-45 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4500 4500 4260 6500 4752 4752 4500 6700 5900 5900 3857 4200 4260 |
118 132 118 132 118 132 140 136 125 140 105 103 118 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
其他 | |||
罐體有效容積9.8立方米;運輸介質:水,密度:1000千克/立方米;整車長(mm)/ 前懸(mm) /后懸(mm)/軸距(mm)/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)對應關系為:8200/1205(1250)/2495(2450)/4500/5000×2100×1350; 隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):520。安裝帶ABS的底盤,ABS系統控制器型號及生產廠:3631010-C2000 /東風電子科技股份有限公司汽車制動系統公司 。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | 標識商標: | 通明,艾普萊斯 |
標識型號: | TM1200-1,HW1400 |
EQ1160ZZ4GJ底盤參數 |
東風載貨汽車底盤|東風牌EQ1160ZZ4GJ載貨汽車底盤詳細參數 | |||
企業名稱: | 東風商用車有限公司 | ||
底盤型號: | EQ1160ZZ4GJ | 底盤類別: | 二類 |
產品名稱: | 載貨汽車底盤 | 產品商標: | 東風牌 |
郵編: | 430056 | 目錄序號: | 3 |
規格: | 長:5955,6555,6705,6855,7005,7255,7555,7755,8205,8455 寬:2460,2240 高:2610,2860 | ||
燃油類型: | 柴油 | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ |
轉向形式: | 方向盤 | ||
軸數: | 2 | 軸距: | 3500,3650,3800,3950,4200,4500,4700,5150,5400 |
彈簧片數: | 9/11+8,9/12+9,9/10+8 | 輪胎數: | 6 |
輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5 | 輪距: | 前輪距 1940,1900,1810,1965,2005 后輪距 1860,1800,1800 |
總質量: | 16000 | ||
整備質量: | 3980 | 掛車質量: | |
半掛鞍座: | 前排乘客: | 3,2 | |
接近離去角: | 28/27,28/24 | 前懸后懸: | 1205/1250,1205/1850,1250/1805,1450/1605 |
最高車速: | 90,80 | ||
圖片: |
東風載貨汽車底盤|東風牌EQ1160ZZ4GJ載貨汽車底盤發動機詳細參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISDe160 40 ISDe180 40 YC4E160-42 YC6J180-42 EQH160-40 EQH180-40 ISDe200 40 ISDe185 40 ISB170 40 ISB190 40 4DX23-140E4 YC4D140-41 YC4E160-45 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4500 4500 4260 6500 4752 4752 4500 6700 5900 5900 3857 4200 4260 |
118 132 118 132 118 132 140 136 125 140 105 103 118 |
識別代碼: | LGAX2A12××××××××× LGAX2A13××××××××× LGAX2B12××××××××× LGAX2B13××××××××× | ||
其他: | 輪距順序對應.當軸距為3500時底盤后懸還可為1250,選裝駕駛室前圍面板,進氣格柵,前保險杠及前部燈具.選裝駕駛室遮陽棚及側邊風窗玻璃造型.發動機ISDe160 40,ISDe180 40,YC4E160-42,YC6J180-42,EQH160-40,EQH180-40,ISDe200 40,ISDe185 40,ISB170 40,ISB190 40的最大凈功率(kW)分別為112.2,126.2,113,128,115,129,134.2,130.2,119,134.可選裝不帶前霧燈.該底盤作為危險品運輸車底盤時僅可選用ISDe160 40,ISDe180 40,YC4E160-42,YC6J180-42,ISDe185 40,ISB170 40,ISB190 40發動機,選裝盤式制動器和限速裝置,限速80km/h,ABS型號為:3631010-C2000,生產廠家為:東風電子科技股份有限公司汽車制動系統公司.選裝消聲器前置. |
ICP營運許可證編號:鄂B2-20100155 網站備案號:鄂ICP備08007314號-1 贊助招商:wu#chinacar.com.cn (請將#換成@) 網站技術支持:0722-7058383
商用車網 www.sushi-beef.com由隨州市金石網絡科技有限公司版權所有