生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 隨車起重運輸車 | 車輛類型: | 專用車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 247 | 發布日期: | 20130410 |
產品號: | ZHE9543U07T | 目錄序號: | (十七)72 |
中文品牌: | 東風牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | DFZ5120JSQB | 免征: | 否 |
企業名稱: | 東風隨州專用汽車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 湖北省隨州市交通大道267號 | 環保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 是 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 撤銷 | 公告生效日期: | 20130410 |
公告狀態描述: | 變更 | 變更(擴展)記錄: | 247 |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 9000×2490×3300(mm) | 貨廂尺寸: | 5750,6000×2294×600(mm) |
總質量: | 12200(Kg) | 載質量利用系數: | 0 |
整備質量: | 7310,7340,7160,7400(Kg) | 額定載質量: | 4695,4665,4845,4605(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 20/13,20/11(°) | 前懸/后懸: | 1430/2570,1430/2870(mm) |
軸荷: | 4220/7980 | 軸距: | 5000,4700(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 110,90(km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8 | |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20 14PR,10.00R20 14PR,255/70R22.5 |
前輪距: | 1880,1920,1940 | 后輪距: | 1800,1860 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識別代碼: | LGAX2A13××××××××× LGAX2B13×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe160 30 B170 33 EQH160-30 EQH180-30 YC4E160-30 YC4E160-33 YC6J180-33 EQH160-33 EQH180-33 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風汽車有限公司 東風汽車有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風汽車有限公司商用車發動機廠 東風汽車有限公司商用車發動機廠 |
4500 6700 4500 5900 4752 4752 4260 4260 6494 4752 4752 |
132 136 118 125 118 132 118 118 132 118 132 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
其他 | |||
對應關系:貨廂欄板內尺寸長/軸距(mm)/額定載質量(kg)/整備質量(kg)/ 起重機型式/型號/質量(kg)/最大起升載荷(kg):一、5750/5000/4695 /7310/伸縮臂式/SQ3.2S/1220/3200;二、5750/4700/4665/7340/折臂式/SQ4Z/1250/4000;三、6000/5000/4845 /7160/折臂式/Q3Z/1080/3200;四、6000/4700/4605/7400/伸縮臂式/SQ4S/1300/4000.側防護裝置材料材質為Q235-A,連接方式為螺栓.后部防護裝置材料材質為Q235-A,連接方式為螺栓,斷面尺寸(長×寬)120mm×50mm,離地高度為505mm。應安裝行駛記錄儀。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 3M中國有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | 3M,通明 |
標識型號: | 983車身反光標識,TM1200 |
DFL1120B底盤參數 |
東風載貨汽車底盤|東風牌DFL1120B載貨汽車底盤詳細參數 | |||
企業名稱: | 東風汽車有限公司 | ||
底盤型號: | DFL1120B | 底盤類別: | 二類 |
產品名稱: | 載貨汽車底盤 | 產品商標: | 東風牌 |
郵編: | 430056 | 目錄序號: | 3 |
規格: | 長:8790,8290 寬:2370 高:2760,3400 | ||
燃油類型: | 柴油 | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
轉向形式: | 方向盤 | ||
軸數: | 2 | 軸距: | 5000,4700 |
彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8 | 輪胎數: | 6 |
輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20 14PR,10.00R20 14PR,255/70R22.5 | 輪距: | 前輪距 1880,1920,1940 后輪距 1800,1860 |
總質量: | 12495 | ||
整備質量: | 4600 | 掛車質量: | |
半掛鞍座: | 前排乘客: | 3 | |
接近離去角: | 20/13 | 前懸后懸: | 1430/2360,1430/2160 |
最高車速: | 90,110,80 | ||
圖片: |
東風載貨汽車底盤|東風牌DFL1120B載貨汽車底盤發動機詳細參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe160 30 B170 33 EQH160-30 EQH180-30 YC4E160-30 YC4E160-33 YC6J180-33 EQH160-33 EQH180-33 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風汽車有限公司 東風汽車有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風汽車有限公司商用車發動機廠 東風汽車有限公司商用車發動機廠 |
4500 6700 4500 5900 4752 4752 4260 4260 6494 4752 4752 |
132 136 118 125 118 132 118 118 132 118 132 |
識別代碼: | LGAX2A13××××××××× LGAX2B13××××××××× | ||
其他: | 底盤選裝導流罩;選裝消聲器前置;車輛總長和軸距參數按順序對應;選裝前圍擾流板和前霧燈。該底盤作為危險品運輸車底盤時僅選用ISDe180 30、ISDe185 30、B170 33、EQH180-30四款發動機,可選裝盤式制動器和限速裝置,限速80km/h.安裝ABS,ABS型號:3631010-C2000,ABS廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司。 |
ICP營運許可證編號:鄂B2-20100155 網站備案號:鄂ICP備08007314號-1 贊助招商:wu#chinacar.com.cn (請將#換成@) 網站技術支持:0722-7058383
商用車網 www.sushi-beef.com由隨州市金石網絡科技有限公司版權所有