認證商家 | 車型 | 聯系人 | 聯系電話 | 報價 | 詳情 |
![]() ![]() ![]() LSC2186E611欽機越野自卸汽車 優惠價:暫無報價
基本參數
![]() 分享到:
|
認證商家 | 車型 | 聯系人 | 聯系電話 | 報價 | 詳情 |
生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 越野自卸汽車 | 車輛類型: | 越野車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 352 | 發布日期: | 20220129 |
產品號: | ZSF9H72901F | 目錄序號: | 154 |
中文品牌: | 欽機牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | LSC2186E611 | 免征: | 否 |
企業名稱: | 廣西欽州力順機械有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 廣西壯族自治區欽州市欽州港大欖坪物流加工區第七大街北側二號路東 | 環保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 6320,6520×2420,2450,2500×2980,3020(mm) | 貨廂尺寸: | 3900,4000,4050,4100,4200,4250×2300,2350,2400×800,700,600(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 載質量利用系數: | 1.34 |
整備質量: | 7680(Kg) | 額定載質量: | 10125(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 33/19(°) | 前懸/后懸: | 1300/1520,1300/1570(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3650,3500(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 88(km/h) |
油耗: | 27.7 | 彈簧片數: | 9/11+8 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00R20 18PR |
前輪距: | 1915,1900,1885 | 后輪距: | 1785 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 27.7 | |
Vin車輛識別代碼: | L23DBEH3×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: | 國六 | ||
其他 | |||
1.該車自卸方式為后卸式;2.發動機YCS04200-68凈功率為143kw;3.ABS型號:VIE ABS-Ⅱ,ABS生產企業:浙江萬安科技股份有限公司;4.防護裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后下部防護為螺栓連接,后下部防護裝置斷面尺寸:120mm(斷面高度 )×60mm(斷面寬度),后防護離地高度為430mm、450mm、480mm;5.發動機YCS04200-68對應的油耗值為:27.7L/100km;6.越野載載質量為10125kg,越野總質量為18000kg;7.該車配備帶衛星定位功能的汽車行駛記錄儀;8.隨底盤選裝直接供電ETC;9.選裝不同的自卸貨箱結構,選裝防撒環保篷布蓋;10.外廓尺寸長/貨箱內尺寸長/軸距/后懸的對應關系為:6520/4250/3650/1570、6520/4200/3650/1570、6520/4100/3650/1570、6320/4050/3500/1520、6320/4000/3500/1520、6320/3900/3500/1520;11.選裝不帶備胎。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | 通明 |
標識型號: | TM1200-1 |
電話:18602970101