生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 自卸三輪汽車 | 車輛類型: | 農用車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 352 | 發布日期: | 20220129 |
產品號: | NNB0Y72904N | 目錄序號: | 9 |
中文品牌: | 五征牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | 7YPJZ-17100PD10 | 免征: | 否 |
企業名稱: | 山東五征集團有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 山東五蓮縣城長青路23號 | 環保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5160,4860,4960×1800,1700,1600×1990(mm) | 貨廂尺寸: | 2840,2640,2540×1720,1620,1520×500(mm) |
總質量: | 2990(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 1880(Kg) | 額定載質量: | 980(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 全封閉 | 前排乘客: | 2(人) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 35,37(°) | 前懸/后懸: | 1217,1117(mm) |
軸荷: | 軸距: | 3380,3580(mm) | |
軸數: | 2 | 最高車速: | 45.5(km/h) |
油耗: | GB21377-2015 | 彈簧片數: | |
輪胎數: | 3 | 輪胎規格: | 6.50-16/7.50-16 6PR,6.00-16/7.50-16 6PR |
前輪距: | 后輪距: | 1476,1324 | |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 液壓 | 制操后: | |
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | GB21377-2015 | |
Vin車輛識別代碼: | L5Z1D39E××××××××× L5Z1D39D××××××××× L5Z1D3AE××××××××× L5Z1D3AD×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ZS1125A CFZS1125E2 ZH1125EⅡ KM160B KM168 |
常柴股份有限公司 江蘇常發農業裝備股份有限公司 江蘇江淮動力股份有限公司 山東華源萊動內燃機有限公司 山東華源萊動內燃機有限公司 |
1473 1473 1473 1600 1595 |
20/27 18.4/25 18.4/25 20.58/27 22/29 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB18322-2002,GB19756-2005(Ⅱ) |
底盤排放標準: | 國二 | ||
其他 | |||
選裝貨箱,配置組合1:外廓4960×1700×1990與箱內2640×1620×500與后懸1217與軸距3380對應 配置組合2:外廓5160×1700×1990與箱內2840×1620×500與后懸1217與軸距3380對應 配置組合3:外廓4960×1600×1990與箱內2640×1520×500與后懸1217與軸距3380對應 配置組合4:外廓4860×1600×1990與箱內2540×1520×500與后懸1117與軸距3380對應 配置組合5:外廓5160×1800×1990與箱內2840×1720×500與后懸1217與軸距3580對應 配置組合6:外廓5160×1700×1990與箱內2840×1620×500與后懸1217與軸距3580對應 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 道明 |
標識型號: | DMCT1000-01 |